投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數信息。證券時報•數據寶統計顯示,421家公司公布了截至6月30日最新股東戶數,相比之前各期,有59股股東戶數連續減少3期以上,股東戶數最多已連降14期。也就是說籌碼呈持續集中趨勢。
股東戶數連續下降個股中,連降時間較長的有山西證券、華塑股份等,其中,山西證券最新股東戶數為123048戶,已連續減少14期,累計降幅為9.29%,華塑股份股東戶數連降12期,最新戶數為65145戶,累計降幅5.32%,股東戶數連降期數較多的還有*ST同達、豐樂種業、新寶股份等。從最新一期的股東戶數下降幅度看,降幅較大的有三聯鍛造、新寶股份、凱因科技等,最新股東戶數分別下降10.30%、6.89%、5.60%。
市場表現方面,股東戶數連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有36只,下跌的有23只,累計漲幅較高的有金新農、中興通訊、阿萊德等,分別上漲42.21%、33.70%、18.46%。相對滬指來說,期間股價跑贏大盤的有37只,占比62.71%,超額收益率較高的有金新農、中興通訊、中航高科等,股東戶數連降以來相對滬指收益率分別為41.63%、35.55%、22.37%。
所屬行業來看,股東戶數連降股中,醫藥生物、汽車、非銀金融等行業最為集中,分別有6只、5只、5只個股上榜。板塊分布上,股東戶數連降股中,主板有45只,創業板有10只,科創板有4只。
從機構動向看,股東戶數連降股中,近一個月獲機構調研的有11只,機構調研次數較為頻繁的有中寵股份、三聯鍛造、阿萊德等,期間分別獲機構調研2次、2次、2次;機構調研家數看,機構較為扎堆的是三聯鍛造、凱因科技、新寶股份,分別有142家、45家、20家機構參與調研。
業績來看,有1股已經公布了上半年業績快報,凈利潤增幅較高的有中金輻照,增幅為7.29%。公布上半年業績預告的共有1只。業績預告類型來看,預增有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是三聯鍛造,預計凈利潤中值為4050.00萬元,同比增幅為41.14%。(數據寶)
股東戶數連續下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數 | 較上期增減(%) | 連續下降期數 | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
001282 | 三聯鍛造 | 21371 | -10.30 | 3 | -0.33 | -0.90 |
002705 | 新寶股份 | 28243 | -6.89 | 9 | 12.95 | 14.47 |
688687 | 凱因科技 | 6506 | -5.60 | 3 | 16.03 | 15.46 |
600862 | 中航高科 | 58691 | -5.36 | 7 | 18.09 | 22.37 |
002548 | 金新農 | 44573 | -5.17 | 3 | 42.21 | 41.63 |
000063 | 中興通訊 | 256086 | -5.12 | 4 | 33.70 | 35.55 |
300782 | 卓勝微 | 61589 | -4.04 | 4 | 10.56 | 12.40 |
301419 | 阿萊德 | 17111 | -3.47 | 3 | 18.46 | 17.89 |
600647 | *ST同達 | 8825 | -3.39 | 11 | -0.93 | -0.71 |
300691 | 聯合光電 | 18202 | -3.25 | 3 | 7.14 | 6.57 |
002800 | ST天順 | 11797 | -3.24 | 3 | 12.39 | 11.81 |
688581 | 安杰思 | 9235 | -3.14 | 4 | 1.01 | 2.85 |
002090 | 金智科技 | 57799 | -2.32 | 3 | -4.36 | -4.94 |
600435 | 北方導航 | 94900 | -2.16 | 3 | 7.79 | 7.22 |
301113 | 雅藝科技 | 7458 | -2.07 | 3 | 9.45 | 8.88 |
300962 | 中金輻照 | 13863 | -1.95 | 3 | 0.52 | -0.05 |
600243 | 青海華鼎 | 28490 | -1.79 | 4 | 7.62 | 9.46 |
001260 | 坤泰股份 | 13427 | -1.77 | 4 | 3.04 | 4.89 |
002205 | 國統股份 | 25007 | -1.67 | 3 | -2.43 | -3.00 |
002961 | 瑞達期貨 | 16236 | -1.67 | 5 | -3.16 | -0.27 |
002363 | 隆基機械 | 37614 | -1.62 | 4 | 5.75 | 7.60 |
000892 | 歡瑞世紀 | 44409 | -1.62 | 4 | -4.91 | -3.07 |
688253 | 英諾特 | 7476 | -1.59 | 3 | -6.03 | -6.60 |
688500 | *ST慧辰 | 4275 | -1.47 | 6 | -15.47 | -12.45 |
002891 | 中寵股份 | 27074 | -1.43 | 4 | 9.78 | 11.62 |
000686 | 東北證券 | 96264 | -1.40 | 7 | -9.59 | -5.31 |
000532 | 華金資本 | 34161 | -1.35 | 4 | 0.37 | 2.21 |
605567 | 春雪食品 | 16100 | -1.34 | 4 | -4.41 | -2.56 |
002580 | 圣陽股份 | 51599 | -1.22 | 3 | 5.07 | 4.49 |
000554 | 泰山石油 | 39282 | -1.21 | 7 | 1.95 | 6.23 |
300683 | 海特生物 | 9639 | -1.15 | 4 | 16.61 | 18.46 |
000068 | 華控賽格 | 37656 | -1.14 | 3 | -5.81 | -6.38 |
000960 | 錫業股份 | 87760 | -1.12 | 4 | 17.42 | 19.26 |
002816 | *ST和科 | 7521 | -1.09 | 3 | 10.00 | 9.43 |
603214 | 愛嬰室 | 18179 | -1.08 | 4 | -7.34 | -5.50 |
600531 | 豫光金鉛 | 62660 | -1.03 | 3 | 7.81 | 7.24 |
002467 | 二六三 | 125924 | -0.93 | 4 | -4.34 | -2.49 |
300066 | 三川智慧 | 28162 | -0.92 | 4 | 7.00 | 8.85 |
002357 | 富臨運業 | 23412 | -0.88 | 6 | 7.01 | 10.03 |
300223 | 北京君正 | 75185 | -0.71 | 3 | -3.90 | -4.48 |
002440 | 閏土股份 | 37592 | -0.66 | 4 | -0.57 | 1.27 |
300256 | ST星星 | 33147 | -0.64 | 5 | 5.14 | 8.04 |
002060 | 粵水電 | 100523 | -0.60 | 3 | -0.62 | -1.19 |
000728 | 國元證券 | 115563 | -0.55 | 3 | -1.04 | -1.62 |
000713 | 豐樂種業 | 79281 | -0.54 | 11 | -1.11 | -0.89 |
600488 | 津藥藥業 | 42690 | -0.48 | 6 | 8.69 | 11.71 |
600935 | 華塑股份 | 65145 | -0.44 | 12 | -16.63 | -14.90 |
603978 | 深圳新星 | 16103 | -0.36 | 4 | 4.27 | 6.12 |
000589 | 貴州輪胎 | 44498 | -0.35 | 3 | 15.52 | 14.94 |
002019 | 億帆醫藥 | 41492 | -0.25 | 8 | -2.70 | 0.09 |
003023 | 彩虹集團 | 21148 | -0.23 | 4 | 2.92 | 4.76 |
002500 | 山西證券 | 123048 | -0.12 | 14 | -2.03 | -0.87 |
002687 | 喬治白 | 18885 | -0.12 | 4 | 0.43 | 2.27 |
603929 | 亞翔集成 | 17620 | -0.10 | 4 | 7.46 | 9.30 |
002084 | 海鷗住工 | 34992 | -0.10 | 9 | -9.15 | -7.63 |
000401 | 冀東水泥 | 96699 | -0.09 | 3 | -4.41 | -4.98 |
002239 | 奧特佳 | 131600 | -0.08 | 5 | 7.00 | 9.90 |
301056 | 森赫股份 | 14127 | -0.05 | 3 | 3.81 | 3.24 |
002600 | 領益智造 | 190522 | -0.01 | 4 | 1.80 | 3.64 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。