證券時報•數據寶統計,2022年共531家公司分配方案中包含送轉,送轉比例在10送轉5以上的有118家。
2022年高比例送轉公司中,深市主板有1家、滬市主板有5家、創業板有96家、北交所公司有16家。從業績看,10送轉5以上公司2022年盈利的有116家,占比98.31%。盈利增幅來看,2022年凈利潤同比增長的有84家,占比71.19%,凈利潤增幅居前公司為立華股份、冰川網絡、鼎勝新材,凈利潤增幅分別為325.18%、304.30%、221.26%。
3只高比例送轉股公布了2023年上半年業績預告,業績預告類型顯示,預增有1只,預盈有1只。以業績預告凈利潤增幅中值進行統計,上半年業績凈利潤同比增幅最高的是米奧會展,公司上半年業績預計實現凈利潤中值為7500.00萬元,同比增幅為601.50%;凈利潤同比增幅居前的還有中科江南、耐普礦機,預計凈利潤增幅中值分別為66.00%、-66.70%。
統計顯示,2022年公布10送轉5股以上分配方案的公司中,已經有108家公司送轉方案已經實施。除權除息當日股價平均上漲0.13%,39.81%個股當日股價上漲。
從除權除息以來的股價表現看,55只個股除權除息以來股價出現上漲,走出填權行情,累計漲幅最高的前三名分別是通力科技、世紀天鴻、駿創科技。股價下跌的有51只,累計跌幅居前的有聯動科技、曙光數創、冰川網絡。
與期間滬指走勢對比發現,已實施高比例送轉方案的個股中,除權除息以來走勢強于大盤的共有55只,通力科技除權除息以來累計上漲155.95%,跑贏大盤156.22%;世紀天鴻除權除息以來上漲70.78%,強于大盤73.92%。(數據寶)
高比例送轉方案實施后表現
代碼 | 簡稱 | 每10股 送轉(股) | 除權除息 日 | 除權除息 以來漲跌 (%) | 相對期間 滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|
301255 | 通力科技 | 6.000 | 06.12 | 155.95 | 156.22 |
300654 | 世紀天鴻 | 7.000 | 04.10 | 70.78 | 73.92 |
833533 | 駿創科技 | 8.000 | 05.31 | 70.35 | 70.39 |
300620 | 光庫科技 | 5.000 | 05.18 | 66.70 | 68.57 |
301226 | 祥明智能 | 6.000 | 05.05 | 28.77 | 32.57 |
870204 | 滬江材料 | 5.000 | 06.20 | 23.04 | 24.05 |
300926 | 博俊科技 | 8.000 | 05.26 | 24.10 | 23.43 |
300989 | 蕾奧規劃 | 5.000 | 06.01 | 23.70 | 23.12 |
301312 | 智立方 | 5.000 | 05.15 | 18.18 | 19.69 |
605117 | 德業股份 | 8.000 | 05.23 | 14.64 | 16.88 |
301280 | 珠城科技 | 5.000 | 05.08 | 13.48 | 16.83 |
301179 | 澤宇智能 | 8.000 | 04.07 | 12.54 | 15.25 |
301051 | 信濠光電 | 5.000 | 06.16 | 14.02 | 14.94 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 14.92 | 14.88 |
300811 | 鉑科新材 | 8.000 | 06.16 | 13.84 | 14.76 |
300681 | 英搏爾 | 5.000 | 05.23 | 11.71 | 13.94 |
300963 | 中洲特材 | 5.000 | 06.15 | 12.25 | 12.44 |
301120 | 新特電氣 | 5.000 | 05.30 | 12.17 | 12.12 |
300795 | 米奧會展 | 5.000 | 06.02 | 12.13 | 11.56 |
300700 | 岱勒新材 | 8.000 | 04.04 | 9.21 | 11.44 |
300769 | 德方納米 | 6.000 | 05.31 | 10.79 | 10.83 |
300818 | 耐普礦機 | 5.000 | 03.29 | 9.66 | 10.35 |
300820 | 英杰電氣 | 5.000 | 06.27 | 12.54 | 10.24 |
300639 | 凱普生物 | 5.000 | 05.22 | 8.32 | 10.16 |
301205 | 聯特科技 | 8.000 | 06.30 | 10.99 | 9.71 |
300916 | 朗特智能 | 5.000 | 06.30 | 10.68 | 9.41 |
300776 | 帝爾激光 | 6.000 | 06.15 | 8.71 | 8.89 |
300750 | 寧德時代 | 8.000 | 04.26 | 6.82 | 8.10 |
301328 | 維峰電子 | 5.000 | 05.26 | 7.89 | 7.21 |
603876 | 鼎勝新材 | 8.000 | 06.06 | 6.32 | 6.61 |
301067 | 顯盈科技 | 8.000 | 05.24 | 4.95 | 5.67 |
300246 | 寶萊特 | 5.000 | 05.25 | 6.16 | 5.59 |
300990 | 同飛股份 | 8.000 | 06.02 | 6.07 | 5.50 |
301086 | 鴻富瀚 | 5.000 | 06.20 | 3.61 | 4.62 |
300442 | 潤澤科技 | 8.000 | 05.24 | 3.76 | 4.48 |
833509 | 同惠電子 | 5.000 | 05.22 | 2.41 | 4.26 |
300275 | 梅安森 | 6.000 | 06.13 | 3.96 | 4.14 |
300765 | 新諾威 | 8.000 | 04.27 | 2.77 | 4.03 |
301263 | 泰恩康 | 8.000 | 05.29 | 4.35 | 4.02 |
301091 | 深城交 | 5.000 | 05.26 | 4.53 | 3.85 |
836720 | 吉岡精密 | 10.000 | 05.16 | 0.65 | 3.30 |
301065 | 本立科技 | 5.000 | 06.16 | 2.22 | 3.14 |
301080 | 百普賽斯 | 5.000 | 06.07 | 3.53 | 2.67 |
301071 | 力量鉆石 | 8.000 | 06.09 | 2.50 | 2.20 |
600348 | 華陽股份 | 5.000 | 06.16 | 1.12 | 2.04 |
300034 | 鋼研高納 | 6.000 | 07.04 | 1.39 | 2.03 |
300699 | 光威復材 | 6.000 | 05.11 | -1.09 | 1.81 |
301129 | 瑞納智能 | 8.000 | 07.05 | 0.60 | 1.29 |
300260 | 新萊應材 | 8.000 | 06.16 | 0.35 | 1.28 |
301098 | 金埔園林 | 5.000 | 05.25 | 1.43 | 0.86 |
301321 | 翰博高新 | 5.000 | 05.31 | 0.76 | 0.80 |
300581 | 晨曦航空 | 7.000 | 06.09 | 0.65 | 0.36 |
300787 | 海能實業 | 5.000 | 05.25 | 0.82 | 0.25 |
301000 | 肇民科技 | 8.000 | 06.26 | 0.94 | 0.16 |
300678 | 中科信息 | 5.000 | 05.26 | 0.75 | 0.07 |
002847 | 鹽津鋪子 | 5.000 | 05.18 | -2.10 | -0.23 |
300863 | 卡倍億 | 5.000 | 05.29 | 0.00 | -0.33 |
300822 | 貝仕達克 | 5.000 | 05.26 | 0.00 | -0.68 |
872925 | 錦好醫療 | 10.000 | 06.30 | 0.21 | -1.06 |
301318 | 維海德 | 5.000 | 05.29 | -1.31 | -1.63 |
301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.09 | -1.95 | -2.24 |
301207 | 華蘭疫苗 | 5.000 | 06.07 | -1.44 | -2.31 |
300122 | 智飛生物 | 5.000 | 06.16 | -3.49 | -2.57 |
838670 | 恒進感應 | 10.000 | 05.25 | -2.00 | -2.57 |
300858 | 科拓生物 | 5.000 | 06.30 | -1.49 | -2.76 |
301349 | 信德新材 | 5.000 | 05.31 | -3.00 | -2.96 |
871970 | 大禹生物 | 10.000 | 06.14 | -3.46 | -3.13 |
301333 | 諾思格 | 6.000 | 06.29 | -2.13 | -3.18 |
300761 | 立華股份 | 8.000 | 05.23 | -5.48 | -3.25 |
301153 | 中科江南 | 8.000 | 05.04 | -6.27 | -3.25 |
300733 | 西菱動力 | 6.000 | 06.19 | -4.87 | -3.33 |
300487 | 藍曉科技 | 5.000 | 06.26 | -2.63 | -3.41 |
872190 | 雷神科技 | 6.000 | 05.22 | -5.46 | -3.61 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.22 | -6.46 | -4.61 |
301193 | 家聯科技 | 6.000 | 04.26 | -6.49 | -5.21 |
836414 | 歐普泰 | 10.000 | 06.07 | -4.37 | -5.24 |
301365 | 矩陣股份 | 5.000 | 06.02 | -4.87 | -5.44 |
301216 | 萬凱新材 | 5.000 | 06.07 | -4.64 | -5.50 |
300751 | 邁為股份 | 6.000 | 05.25 | -5.12 | -5.68 |
838262 | 太湖雪 | 5.000 | 05.24 | -7.26 | -6.55 |
301059 | 金三江 | 9.000 | 03.14 | -9.03 | -7.63 |
301356 | 天振股份 | 8.000 | 06.13 | -8.06 | -7.88 |
300580 | 貝斯特 | 5.000 | 06.21 | -8.64 | -8.11 |
300796 | 貝斯美 | 8.000 | 04.10 | -11.28 | -8.14 |
301277 | 新天地 | 5.000 | 05.10 | -12.29 | -8.28 |
836395 | 朗鴻科技 | 10.000 | 04.19 | -13.46 | -8.44 |
300723 | 一品紅 | 5.000 | 05.24 | -9.37 | -8.65 |
603529 | 愛瑪科技 | 5.000 | 05.19 | -11.04 | -8.78 |
301236 | 軟通動力 | 5.000 | 06.20 | -9.79 | -8.78 |
838971 | 天馬新材 | 8.000 | 05.10 | -13.87 | -9.85 |
300910 | 瑞豐新材 | 9.000 | 05.12 | -12.89 | -10.27 |
300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 06.02 | -9.77 | -10.35 |
301378 | 通達海 | 5.000 | 06.08 | -10.97 | -11.75 |
301195 | 北路智控 | 5.000 | 06.20 | -12.77 | -11.76 |
301101 | 明月鏡片 | 5.000 | 05.23 | -14.26 | -12.03 |
301248 | 杰創智能 | 5.000 | 06.01 | -11.52 | -12.09 |
301322 | 綠通科技 | 5.000 | 05.25 | -12.64 | -13.21 |
300235 | 方直科技 | 5.000 | 05.16 | -15.92 | -13.27 |
835185 | 貝特瑞 | 5.000 | 05.22 | -15.20 | -13.36 |
301366 | 一博科技 | 8.000 | 06.26 | -12.96 | -13.75 |
300785 | 值得買 | 5.000 | 06.20 | -15.24 | -14.23 |
301302 | 華如科技 | 5.000 | 06.01 | -16.38 | -16.95 |
836077 | 吉林碳谷 | 7.000 | 05.25 | -17.31 | -17.88 |
300494 | 盛天網絡 | 8.000 | 06.30 | -22.02 | -23.30 |
300721 | 怡達股份 | 9.000 | 03.23 | -24.63 | -23.32 |
301369 | 聯動科技 | 5.000 | 04.20 | -28.31 | -23.95 |
300533 | 冰川網絡 | 5.000 | 05.31 | -25.76 | -25.72 |
872808 | 曙光數創 | 15.119 | 05.31 | -27.27 | -27.23 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤、分紅送轉
高送轉、送轉