證券時報網
吳曉輝
2023-07-11 17:47
根據調研日期截止日統計,近10日(6月20日至7月5日),海外機構對120家上市公司進行調研,其中,邁瑞醫療最受關注,被164家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有469家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達411家,占比最多;基金公司調研343家,位列其后;海外機構共對120家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,邁瑞醫療參與調研的海外機構達到164家,最受關注;其次是傳音控股,參與調研的海外機構共有61家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均下跌0.40%。其中,股價上漲的有英聯股份、步科股份等,表現最好的是英聯股份,累計漲幅為35.60%。股價下跌的有63只,跌幅最大的是昆侖萬維,累計跌幅為35.75%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
002846 | 英聯股份 | 3 | 13.98 | 35.60 | 輕工制造 |
688160 | 步科股份 | 11 | 75.38 | 34.61 | 機械設備 |
002585 | 雙星新材 | 5 | 13.19 | 31.87 | 基礎化工 |
688328 | 深科達 | 1 | 29.16 | 25.74 | 機械設備 |
300639 | 凱普生物 | 1 | 10.16 | 22.41 | 醫藥生物 |
002527 | 新時達 | 1 | 12.67 | 19.64 | 機械設備 |
688392 | 驕成超聲 | 35 | 107.05 | 17.38 | 電力設備 |
300969 | 恒帥股份 | 1 | 82.03 | 13.45 | 汽車 |
000970 | 中科三環 | 2 | 13.33 | 12.77 | 有色金屬 |
301263 | 泰恩康 | 2 | 21.84 | 12.75 | 醫藥生物 |
603368 | 柳藥集團 | 5 | 23.15 | 12.43 | 醫藥生物 |
688239 | 航宇科技 | 1 | 70.36 | 12.22 | 國防軍工 |
300975 | 商絡電子 | 2 | 7.72 | 10.44 | 電子 |
300124 | 匯川技術 | 23 | 70.50 | 10.43 | 機械設備 |
603786 | 科博達 | 2 | 66.90 | 10.40 | 汽車 |
002906 | 華陽集團 | 20 | 35.78 | 10.23 | 汽車 |
688578 | 艾力斯 | 5 | 28.10 | 10.15 | 醫藥生物 |
688516 | 奧特維 | 1 | 197.00 | 10.12 | 電力設備 |
688506 | 百利天恒 | 1 | 83.70 | 9.96 | 醫藥生物 |
301129 | 瑞納智能 | 2 | 40.52 | 9.60 | 機械設備 |
688499 | 利元亨 | 13 | 67.99 | 9.40 | 電力設備 |
688793 | 倍輕松 | 1 | 55.91 | 8.44 | 家用電器 |
000928 | 中鋼國際 | 6 | 10.28 | 8.21 | 建筑裝飾 |
688176 | 亞虹醫藥 | 1 | 12.20 | 6.83 | 醫藥生物 |
688698 | 偉創電氣 | 1 | 38.78 | 6.77 | 機械設備 |
688556 | 高測股份 | 1 | 52.37 | 6.36 | 電力設備 |
603505 | 金石資源 | 2 | 24.78 | 6.26 | 基礎化工 |
603590 | 康辰藥業 | 2 | 33.97 | 5.79 | 醫藥生物 |
002920 | 德賽西威 | 4 | 159.96 | 5.17 | 計算機 |
003035 | 南網能源 | 7 | 6.97 | 4.97 | 公用事業 |
002582 | 好想你 | 1 | 8.26 | 4.82 | 食品飲料 |
300595 | 歐普康視 | 1 | 31.62 | 4.70 | 醫藥生物 |
002138 | 順絡電子 | 12 | 25.11 | 4.49 | 電子 |
300979 | 華利集團 | 1 | 49.51 | 4.34 | 紡織服飾 |
688622 | 禾信儀器 | 1 | 35.33 | 4.06 | 機械設備 |
002739 | 萬達電影 | 1 | 12.95 | 3.93 | 傳媒 |
301162 | 國能日新 | 3 | 82.59 | 3.85 | 計算機 |
688005 | 容百科技 | 13 | 54.17 | 3.62 | 電力設備 |
605128 | 上海沿浦 | 1 | 42.21 | 3.41 | 汽車 |
688687 | 凱因科技 | 2 | 29.93 | 3.34 | 醫藥生物 |
000559 | 萬向錢潮 | 1 | 5.55 | 2.97 | 汽車 |
688389 | 普門科技 | 1 | 24.05 | 2.87 | 醫藥生物 |
002028 | 思源電氣 | 1 | 46.93 | 2.77 | 電力設備 |
688121 | 卓然股份 | 2 | 35.89 | 2.66 | 機械設備 |
688248 | 南網科技 | 7 | 41.19 | 2.07 | 電力設備 |
688007 | 光峰科技 | 2 | 21.59 | 1.98 | 電子 |
000725 | 京東方A | 1 | 4.14 | 1.97 | 電子 |
605077 | 華康股份 | 2 | 25.67 | 1.87 | 基礎化工 |
688066 | 航天宏圖 | 1 | 62.17 | 1.58 | 計算機 |
688385 | 復旦微電 | 4 | 56.60 | 1.58 | 電子 |
688580 | 偉思醫療 | 2 | 71.25 | 1.55 | 醫藥生物 |
601077 | 渝農商行 | 6 | 3.63 | 1.17 | 銀行 |
601601 | 中國太保 | 2 | 27.09 | 1.12 | 非銀金融 |
688116 | 天奈科技 | 1 | 45.37 | 1.00 | 電力設備 |
002067 | 景興紙業 | 1 | 3.45 | 0.88 | 輕工制造 |
601528 | 瑞豐銀行 | 1 | 4.95 | 0.81 | 銀行 |
300832 | 新產業 | 1 | 62.70 | 0.46 | 醫藥生物 |
688059 | 華銳精密 | 2 | 81.95 | -0.19 | 機械設備 |
688596 | 正帆科技 | 1 | 40.86 | -0.24 | 機械設備 |
688212 | 澳華內鏡 | 5 | 67.51 | -0.32 | 醫藥生物 |
002867 | 周大生 | 4 | 17.15 | -0.46 | 紡織服飾 |
600267 | 海正藥業 | 1 | 11.50 | -0.52 | 醫藥生物 |
002896 | 中大力德 | 2 | 39.13 | -0.54 | 機械設備 |
688552 | 航天南湖 | 1 | 25.43 | -0.70 | 國防軍工 |
002594 | 比亞迪 | 5 | 267.00 | -0.82 | 汽車 |
688696 | 極米科技 | 1 | 140.00 | -1.06 | 家用電器 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 120.00 | -1.09 | 電子 |
002938 | 鵬鼎控股 | 1 | 24.85 | -1.27 | 電子 |
300286 | 安科瑞 | 3 | 40.05 | -1.43 | 電力設備 |
301029 | 怡合達 | 41 | 43.55 | -2.13 | 機械設備 |
688136 | 科興制藥 | 1 | 18.93 | -2.17 | 醫藥生物 |
688139 | 海爾生物 | 1 | 50.43 | -2.17 | 醫藥生物 |
300760 | 邁瑞醫療 | 164 | 296.32 | -2.46 | 醫藥生物 |
688223 | 晶科能源 | 9 | 13.26 | -2.79 | 電力設備 |
601012 | 隆基綠能 | 14 | 28.15 | -2.86 | 電力設備 |
600641 | 萬業企業 | 5 | 19.22 | -2.98 | 房地產 |
600332 | 白云山 | 1 | 31.20 | -3.26 | 醫藥生物 |
688478 | 晶升股份 | 1 | 47.23 | -3.42 | 電子 |
000546 | ST金圓 | 2 | 6.93 | -3.48 | 建筑材料 |
002334 | 英威騰 | 7 | 12.35 | -3.67 | 機械設備 |
688686 | 奧普特 | 27 | 156.37 | -4.23 | 機械設備 |
688167 | 炬光科技 | 13 | 111.97 | -4.27 | 電子 |
603883 | 老百姓 | 3 | 29.24 | -4.41 | 醫藥生物 |
002415 | ??低?/td> | 6 | 34.27 | -5.20 | 計算機 |
600877 | 電科芯片 | 1 | 14.83 | -5.30 | 電子 |
688179 | 阿拉丁 | 2 | 29.61 | -5.61 | 基礎化工 |
300496 | 中科創達 | 60 | 104.79 | -5.85 | 計算機 |
688291 | 金橙子 | 1 | 29.88 | -6.48 | 計算機 |
688018 | 樂鑫科技 | 5 | 135.03 | -7.42 | 電子 |
688213 | 思特威 | 1 | 51.62 | -7.47 | 電子 |
603893 | 瑞芯微 | 6 | 74.88 | -7.50 | 電子 |
000032 | 深桑達A | 1 | 34.94 | -7.81 | 建筑裝飾 |
688368 | 晶豐明源 | 2 | 139.76 | -7.98 | 電子 |
600633 | 浙數文化 | 2 | 15.83 | -8.50 | 傳媒 |
688690 | 納微科技 | 3 | 38.71 | -9.13 | 醫藥生物 |
300731 | 科創新源 | 1 | 19.92 | -9.29 | 基礎化工 |
688036 | 傳音控股 | 61 | 136.80 | -9.46 | 電子 |
300803 | 指南針 | 6 | 48.33 | -10.07 | 計算機 |
000999 | 華潤三九 | 2 | 56.75 | -10.22 | 醫藥生物 |
688475 | 螢石網絡 | 5 | 43.81 | -10.76 | 計算機 |
688697 | 紐威數控 | 2 | 23.24 | -11.04 | 機械設備 |
603711 | 香飄飄 | 1 | 18.57 | -11.44 | 食品飲料 |
300757 | 羅博特科 | 1 | 81.31 | -11.45 | 機械設備 |
688472 | 阿特斯 | 3 | 16.80 | -11.58 | 電力設備 |
688222 | 成都先導 | 1 | 15.78 | -12.43 | 醫藥生物 |
688593 | 新相微 | 12 | 17.15 | -12.63 | 電子 |
301267 | 華廈眼科 | 2 | 58.40 | -13.29 | 醫藥生物 |
688207 | 格靈深瞳 | 1 | 24.65 | -13.51 | 計算機 |
002230 | 科大訊飛 | 8 | 64.68 | -14.32 | 計算機 |
300459 | 湯姆貓 | 2 | 6.54 | -14.73 | 傳媒 |
300759 | 康龍化成 | 1 | 39.62 | -14.76 | 醫藥生物 |
603444 | 吉比特 | 7 | 455.50 | -14.95 | 傳媒 |
002362 | 漢王科技 | 5 | 25.62 | -14.97 | 計算機 |
688088 | 虹軟科技 | 6 | 41.64 | -17.00 | 計算機 |
688525 | 佰維存儲 | 2 | 82.91 | -17.10 | 電子 |
688322 | 奧比中光 | 1 | 40.88 | -20.31 | 電子 |
688787 | 海天瑞聲 | 2 | 98.08 | -22.07 | 計算機 |
300229 | 拓爾思 | 8 | 24.90 | -23.95 | 計算機 |
688579 | 山大地緯 | 1 | 14.19 | -24.52 | 計算機 |
300418 | 昆侖萬維 | 2 | 40.09 | -35.75 | 傳媒 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪