北京商報
2023-07-13 09:18
兩市全天特大單凈流出144.41億元,其中19股特大單凈流入超1億元,中國稀土特大單凈流入4.13億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤下跌0.69%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出144.41億元,共計1389股特大單凈流入,2491股特大單凈流出。
從申萬一級行業來看,今日有4個行業特大單資金凈流入,有色金屬特大單凈流入規模居首,凈流入資金18.63億元,該行業指數今日上漲2.00%,其次是鋼鐵,今日上漲1.19%,凈流入資金為3.15億元,凈流入資金居前的還有房地產、交通運輸等行業。
特大單資金凈流出的行業共有27個,凈流出資金最多的是計算機,特大單凈流出資金25.22億元,其次是通信,特大單凈流出資金20.27億元,凈流出資金居前的還有電力設備、電子等行業。
具體到個股來看,19股特大單凈流入超1億元,中國稀土特大單凈流入4.13億元,凈流入資金規模居首;潤達醫療特大單凈流入資金2.37億元,位列第二;凈流入資金居前的還有北方稀土、華工科技、包鋼股份等。特大單凈流出股中,中興通訊特大單凈流出資金4.52億元,凈流出資金最多;中際旭創、拓維信息特大單凈流出資金分別為4.52億元、4.47億元,凈流出資金規模位列第二、第三。
股價表現方面,特大單資金凈流入超1億元個股今日平均上漲10.64%,表現強于滬指。具體看,上述個股今日上漲的有18只,股價以漲停收盤的有錦富技術、潤達醫療等。
所屬行業來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,有色金屬、通信、機械設備行業最為集中,上榜個股有4只、2只、2只。(數據寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
000831 | 中國稀土 | 33.68 | 9.99 | 4.13 | 有色金屬 |
603108 | 潤達醫療 | 19.44 | 10.02 | 2.37 | 醫藥生物 |
600111 | 北方稀土 | 26.49 | 8.92 | 2.35 | 有色金屬 |
000988 | 華工科技 | 40.10 | 4.56 | 2.33 | 機械設備 |
600010 | 包鋼股份 | 1.91 | 4.37 | 2.24 | 鋼鐵 |
000656 | 金科股份 | 1.35 | 9.76 | 2.00 | 房地產 |
300366 | 創意信息 | 14.78 | 10.38 | 1.98 | 計算機 |
301202 | C朗威 | 42.93 | 66.27 | 1.94 | 通信 |
000060 | 中金嶺南 | 5.27 | 9.56 | 1.93 | 有色金屬 |
002536 | 飛龍股份 | 16.84 | 9.99 | 1.88 | 汽車 |
300124 | 匯川技術 | 70.50 | 6.66 | 1.63 | 機械設備 |
000629 | 釩鈦股份 | 4.40 | 6.54 | 1.42 | 鋼鐵 |
002049 | 紫光國微 | 96.52 | 2.64 | 1.31 | 電子 |
300128 | 錦富技術 | 4.97 | 20.05 | 1.29 | 電子 |
601398 | 工商銀行 | 4.82 | -0.21 | 1.17 | 銀行 |
000936 | 華西股份 | 12.40 | 1.22 | 1.14 | 基礎化工 |
000851 | 高鴻股份 | 5.91 | 5.72 | 1.14 | 通信 |
002428 | 云南鍺業 | 14.40 | 10.01 | 1.12 | 有色金屬 |
002882 | 金龍羽 | 15.90 | 5.79 | 1.01 | 電力設備 |
600211 | 西藏藥業 | 61.97 | 8.55 | 0.96 | 醫藥生物 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
000063 | 中興通訊 | 43.64 | -2.15 | -4.52 | 通信 |
300308 | 中際旭創 | 138.96 | -5.16 | -4.52 | 通信 |
002261 | 拓維信息 | 19.78 | -4.67 | -4.47 | 計算機 |
603019 | 中科曙光 | 48.06 | -4.07 | -3.86 | 計算機 |
601012 | 隆基綠能 | 28.15 | -2.32 | -3.73 | 電力設備 |
002371 | 北方華創 | 295.00 | -3.76 | -3.60 | 電子 |
300502 | 新易盛 | 66.41 | -6.98 | -3.32 | 通信 |
000977 | 浪潮信息 | 46.53 | -1.75 | -2.97 | 計算機 |
002230 | 科大訊飛 | 64.68 | -2.65 | -2.93 | 計算機 |
601138 | 工業富聯 | 23.86 | -2.93 | -2.67 | 電子 |
300059 | 東方財富 | 14.24 | -1.45 | -2.61 | 非銀金融 |
600150 | 中國船舶 | 30.98 | -2.12 | -2.15 | 國防軍工 |
603083 | 劍橋科技 | 60.70 | -3.88 | -2.07 | 通信 |
000980 | 眾泰汽車 | 3.08 | 3.36 | -2.05 | 汽車 |
000625 | 長安汽車 | 14.08 | -2.43 | -2.01 | 汽車 |
300418 | 昆侖萬維 | 40.09 | -2.41 | -1.68 | 傳媒 |
002714 | 牧原股份 | 41.09 | -2.81 | -1.50 | 農林牧漁 |
002475 | 立訊精密 | 33.69 | -0.94 | -1.44 | 電子 |
002902 | 銘普光磁 | 32.00 | -5.19 | -1.43 | 通信 |
601888 | 中國中免 | 112.82 | -2.14 | -1.40 | 商貿零售 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
資金流向、主力、資金、連續流入、主力動向、特大單